Fiori Maria Antonella Francesca [archiviato]
Incarico politico: Consigliere
In carica dal 09/05/2017 al 18/02/2024
Compensi connessi all'assunzione dell'incarico
| Anno | Data | Importo |
|---|---|---|
| 2021 | € 3.860,53 | |
| 2020 | € 3.860,52 | |
| 2019 | € 3.860,52 | |
| 2018 | € 3.864,00 | |
| 2017 | € 1.609,00 | |
| 2022 | € 3.860,53 | |
| 2023 | € 3.860,53 |
Estremi conferimento incarico
Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 09 maggio 2017
Data di creazione:
30/07/2021
Data di ultima modifica:
19/02/2024