Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatori pagamenti 2021/2022/2023/2024
Allegati | |||
---|---|---|---|
ATP Nuoro_indicatori pagamenti 2024_MS_agg.pdf | 04/10/2024 | (145.75 KB) | |
ATP Nuoro_indicatori pagamenti 2023_MS_agg.pdf | 03/01/2024 | (147.92 KB) | |
ATP Nuoro_ammontare debiti e imprese creditrici.pdf | 20/09/2023 | (148.05 KB) | |
ATP Nuoro_indicatori pagamenti 2022_MS_agg.pdf | 25/01/2023 | (132.69 KB) | |
ATP Nuoro_indicatori pagamenti 2021_MS_agg.pdf | 14/06/2022 | (141.35 KB) |
Data di creazione:
29/07/2021
Data di ultima modifica:
04/10/2024