Archivio tassi di assenza

Periodo di riferimento  Malattia    Infortunio    Altre assenze    Totale Assenze   
Primo trimestre 2024 2,65% 0,00% 2,72% 5,36%
Secondo trimestre 2024 1,40% 0,00% 3,08% 4,49%
Terzo trimestre 2024 1,97% 0,00% 5,00% 6,97%
Quarto trimestre 2024 4,86% 1,91% 3,77% 10,54%
Primo trimestre 2025 8,45% 0,46% 2,62% 11,53%
Secondo trimestre 2025 6,80% 0,00% 2,68% 9,48%
Terzo trimestre 2025 5,45% 0,00% 3,74% 9,20%
Quarto trimestre 2025        

Filtri


Data di creazione: 29/07/2021
Data di ultima modifica: 27/10/2025